दिल्ली नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है जोकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है । यहां पर कुछ समय पहले तक 9 ही जिले हुआ करते थे लेकिन वर्तमान समय में यहां पर जिलों की संख्या 11 हैं और वह 2 जिले जो बाद में दिल्ली में जोड़ दिए गए उनके नाम है साउथ ईस्ट और शाहदरा जिला हैं।
दिल्ली में कितने जिले हैं
दिल्ली में 11 राजस्व जिले (Revenue Districts) है जबकि १५ पुलिस जिले (Police Districts) है, 11 जिले में प्रमुख पदाधिकारी आईएएस होता है जबकि पुलिस जिले में प्रमुख पदाधिकारी आईपीएस होता है, दोनों ही डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यरत होते है, बस आईपीएस को “डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस” कहा जाता है।
दिल्ली में कितने पुलिस जिले है
दिल्ली में १५ पुलिस जिले है जिनको आईपीएस रेंक का अधिकारी प्रमुख होता है और उसका पदनाम DCP होता है।
Sl No. | Police District | HQ (Office of the DCP) |
---|---|---|
1 | New Delhi district | P.S. Parliament Street |
2 | Central district | P.S. Daryaganj |
3 | Dwarka district | Sector-19, Dwarka |
4 | East district | IP Extension, Patparganj |
5 | North district | P. S. Civil Lines |
6 | North-East district | Dilshad Garden |
7 | North-West district | P.S. Ashok Vihar |
8 | Outer district | Pushpanjali Enclave, Pitampura |
9 | Outer-North district | P.S. Samaypur Badli |
10 | Rohini district | P.S. Begumpur |
11 | Shahdara district | Shalimar Park, Shahdara |
12 | South district | P.S. Hauz Khas |
13 | South-East district | P.S. Sarita Vihar |
14 | South-West district | P.S. Vasant Vihar |
15 | West district | P.S. Rajouri Garden |
Delhi Mein Kitne Jile Hain
दिल्ली में कुल 11 ज़िले है, ज़िले का प्रशासन ज़िला कलेक्टर या उसी रेंक का कमिश्नर देखता है, उत्तरी दिल्ली सबसे ज्यादा जनसँख्या का ज़िला है और कनाट पैलेस सबसे काम जनसँख्या बाला ज़िला है
दिल्ली के पड़ोसी राज्य
दिल्ली भारत के उत्तर केंद्रीय भाग में है, इसलिए ये चारो तरफ से भारत के राज्यों से ही घिरा हुआ है, इसके चारो तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही है, जैसे पश्चिमी तरफ पूरा क्षेत्र हरियाणा के जिलों से घिरा है जबकि पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश के जिलों से घिरा हुआ है।
दिल्ली के जिले, उपमंडल एवं तहसीलें
S.No. | जिला | मुख्यालय | उप प्रभाग (तहसील) | उप प्रभाग (तहसील) | उप प्रभाग (तहसील) |
---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | कनॉट प्लेस | चाणक्यपुरी | दिल्ली छावनी | वसंत विहार |
2 | उत्तरी दिल्ली | अलीपुर | मॉडल टाउन | नरेला | अलीपुर |
3 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | कंझावला | रोहिणी | कंझावला | सरस्वती विहार |
4 | पश्चिम दिल्ली | राजौरी गार्डन | पटेल नगर | पंजाबी बाग | राजौरी गार्डन |
5 | दक्षिण पश्चिम दिल्ली | द्वारका | द्वारका | नजफगढ़ | कापसहेड़ा |
6 | दक्षिण दिल्ली | साकेत | साकेत | हौज खास | महरौली |
7 | दक्षिण पूर्वी दिल्ली | डिफेंस कॉलोनी | डिफेंस कॉलोनी | कालकाजी | सरिता विहार |
8 | मध्य दिल्ली | दरियागंज | कोतवाली | सिविल लाइंस | करोल बाग |
9 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | नंद नगरी | सीलमपुर | यमुना विहार | करावल नगर |
10 | शाहदरा | शाहदरा | शाहदरा | सीमापुरी | विवेक विहार |
11 | पूर्वी दिल्ली | प्रीत विहार | गांधी नगर | प्रीत विहार | मयूर विहार |
Delhi me Kitne Jile hai Unke Naam
District | Headquarters | Area | Population | Population | Population |
(km2) | Census 2011 | Census 2001 | Census 1991 | ||
Facts about Connaught_Place Delhi | Daryaganj | 23.36 | 578,671 | 646,385 | 656,533 |
Facts about North Delhi | Sadar Bazaar | 58.92 | 883,418 | 781,525 | 686,654 |
Saket | 249.44 | 2,733,752 | 2,267,023 | 1,501,881 | |
Facts about East Delhi | Preet Vihar | 48.9 | 1,707,725 | 1,463,583 | 1,023,078 |
Shahdara | 56.32 | 2,240,749 | 1,768,061 | 1,085,250 | |
Facts about SouthWest Delhi | Palam, Delhi | 420.8 | 2,292,363 | 1,755,041 | 1,087,573 |
Facts about Connaught_Place Delhi | Connaught Place | 34.95 | 133,713 | 179,112 | 168,669 |
Facts about North Delhi | Kanjhawala | 442.84 | 3,651,261 | 2,860,869 | 1,777,968 |
Facts about West Delhi | Rajouri Garden | 130.56 | 2,531,583 | 2,128,908 | 1,433,038 |
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सेंट्रल दिल्ली | * | 582320 | -9.91% | 892 | 85.14 | * | * |
2 | पूर्वी दिल्ली | * | 1709346 | 16.79% | 884 | 89.31 | * | * |
3 | शाहदरा | * | * | * | * | * | * | * |
4 | नई दिल्ली | * | 142004 | -20.72% | 822 | 88.34 | * | * |
5 | उत्तरी दिल्ली | * | 887978 | 13.62% | 869 | 86.85 | * | * |
6 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | * | 2241624 | 26.78% | 886 | 83.09 | * | * |
7 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | * | 3656539 | 27.81% | 865 | 84.45 | * | * |
8 | दक्षिण दिल्ली | * | 2731929 | 20.51% | 862 | 86.57 | * | * |
9 | दक्षिण पश्चिम दिल्ली | * | 2292958 | 30.65% | 840 | 88.28 | * | * |
10 | दक्षिण पूर्वी दिल्ली | * | * | * | * | * | * | * |
11 | पश्चिमी दिल्ली | * | 2543243 | 19.46% | 875 | 86.98 | * | * |
दिल्ली में कितने जिले है
दिल्ली में ११ जिले है, २०११ के जन गणना के अनुसार जनसँख्या में सबसे बड़ा जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली है , सर्वाधिक विकास दर दक्षिण पश्चिम दिल्ली की है, सर्वाधिक लिंग अनुपात सेंट्रल दिल्ली का है और साक्षरता पूर्वी दिल्ली की सबसे अधिक है।
उत्तर प्रदेश के जिले का नक्शा
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आगरा जिला | आगरा | 4418797 | 22.05% | 868 | 71.58 | 4027 | 1084 |
2 | अलीगढ़ जिला | अलीगढ़ | 3673889 | 22.78% | 882 | 67.52 | 3747 | 1007 |
3 | इलाहाबाद जिला | इलाहाबाद | 5954391 | 20.63% | 901 | 72.32 | 5481 | 1087 |
4 | अम्बेडकर नगर जिला | अकबरपुर | 2397888 | 18.30% | 978 | 72.23 | 2372 | 1021 |
5 | अमेठी (छत्रपति शाहूजी महाराज नगर) जिला | गौरीगंज | * | * | * | * | * | * |
6 | औरैया जिला | औरैया | 1379545 | 16.91% | 864 | 78.95 | 2051 | 681 |
7 | आजमगढ़ जिला | आजमगढ़ | 4613913 | 17.11% | 1019 | 70.93 | 4053 | 1139 |
8 | बागपत जिला | बागपत | 1303048 | 11.95% | 861 | 72.01 | 1345 | 986 |
9 | बहराइच जिला | बहराइच | 3487731 | 46.48% | 892 | 49.36 | 4926 | 415 |
10 | बलिया जिला | बलिया | 3239774 | 17.31% | 937 | 70.94 | 2981 | 1081 |
11 | बलरामपुर जिला | बलरामपुर | 2148665 | 27.72% | 928 | 49.51 | 3349 | 642 |
12 | बांदा जिला | बांदा | 1799410 | 17.05% | 863 | 66.67 | 4413 | 404 |
13 | बाराबंकी जिला | बाराबंकी | 3260699 | 21.96% | 910 | 61.75 | 3825 | 739 |
14 | बरेली जिला | बरेली | 4448359 | 22.93% | 887 | 58.49 | 4120 | 1084 |
15 | बस्ती जिला | बस्ती | 2464464 | 18.21% | 963 | 67.22 | 2687 | 916 |
16 | बिजनौर जिला | बिजनौर | 3682713 | 17.60% | 917 | 68.48 | 4561 | 808 |
17 | बदायूं जिला | बदायूं | 3681896 | 19.95% | 871 | 51.29 | 5168 | 718 |
18 | बुलंदशहर जिला | बुलंदशहर | 3499171 | 20.12% | 896 | 68.88 | 3719 | 788 |
19 | चंदौली जिला | चंदौली | 1952756 | 18.83% | 918 | 71.48 | 2554 | 768 |
20 | चित्रकूट जिला | चित्रकूट | 991730 | 29.43% | 879 | 65.05 | 3202 | 315 |
21 | देवरिया जिला | देवरिया | 3100946 | 14.31% | 1017 | 71.13 | 2535 | 1220 |
22 | एटा जिला | एटा | 1774480 | 13.62% | 873 | 70.81 | 2456 | 717 |
23 | इटावा जिला | इटावा | 1581810 | 18.15% | 870 | 78.41 | 2287 | 683 |
24 | फैजाबाद जिला | फैजाबाद | 2470996 | 18.29% | 962 | 68.73 | 2765 | 1054 |
25 | फर्रुखाबाद जिला | फतेहगढ़ | 1885204 | 20.05% | 874 | 69.04 | 2279 | 865 |
26 | फतेहपुर जिला | फतेहपुर | 2632733 | 14.05% | 901 | 67.43 | 4152 | 634 |
27 | फिरोजाबाद जिला | फिरोजाबाद | 2498156 | 21.69% | 875 | 71.92 | 2361 | 1044 |
28 | गौतम बुद्ध नगर जिला | नोएडा | 1648115 | 37.11% | 851 | 80.12 | 1269 | 1252 |
29 | गाजियाबाद जिला | गाजियाबाद | 4681645 | 42.27% | 881 | 78.07 | 1175 | 3967 |
30 | गाज़ीपुर जिला | गाज़ीपुर | 3620268 | 19.18% | 952 | 71.78 | 3377 | 1072 |
31 | गोंडा जिला | गोंडा | 3433919 | 24.17% | 921 | 58.71 | 4425 | 857 |
32 | गोरखपुर जिला | गोरखपुर | 4440895 | 17.81% | 950 | 70.83 | 3325 | 1336 |
33 | हमीरपुर जिला | हमीरपुर | 1104285 | 5.80% | 861 | 68.77 | 4325 | 268 |
34 | हापुड़ (पंचशील नगर जिले) जिला | हापुड़ | * | * | * | * | * | * |
35 | हरदोई जिला | हरदोई | 4092845 | 20.44% | 868 | 64.57 | 5986 | 683 |
36 | हाथरस (महामाया नगर) जिला | हाथरस | 1564708 | 17.12% | 871 | 71.59 | 1752 | 851 |
37 | जालौन जिला | उरई | 1689974 | 16.19% | 865 | 73.75 | 4565 | 366 |
38 | जौनपुर जिला | जौनपुर | 4494204 | 14.89% | 1024 | 71.55 | 4038 | 1108 |
39 | झाँसी जिला | झाँसी | 1998603 | 14.54% | 890 | 75.05 | 5024 | 398 |
40 | अमरोहा जिला | अमरोहा | 1840221 | 22.76% | 910 | 63.84 | 2321 | 818 |
41 | कन्नौज जिला | कन्नौज | 1656616 | 19.27% | 879 | 72.7 | 1993 | 792 |
42 | कानपुर देहात (रमाबाई नगर) जिला | अकबरपुर (माटी) | 1796184 | 14.89% | 865 | 75.78 | 3021 | 594 |
43 | कानपुर नगर | कानपुर जिला | 4581268 | 9.92% | 862 | 79.65 | 3156 | 1415 |
44 | कासगंज (कांशीराम नगर) जिला | कासगंज | 1436719 | 16.93% | 880 | 61.02 | 1955 | 736 |
45 | कौशाम्बी जिला | मंझनपुर | 1599596 | 23.70% | 908 | 61.28 | 1837 | 897 |
46 | खीरी जिला | पडरौना | 4021243 | 25.38% | 894 | 60.56 | 2909 | 1226 |
47 | कुशीनगर जिला | लखीमपुर | 3564544 | 23.20% | 961 | 65.25 | 7674 | 523 |
48 | ललितपुर जिला | ललितपुर | 1221592 | 24.94% | 906 | 63.52 | 5039 | 242 |
49 | लखनऊ जिला | लखनऊ | 4589838 | 25.82% | 917 | 77.29 | 2528 | 1815 |
50 | महाराजगंज जिला | महाराजगंज | 2684703 | 23.50% | 943 | 62.76 | 2953 | 903 |
51 | महोबा जिला | महोबा | 875958 | 23.64% | 878 | 65.27 | 2847 | 288 |
52 | मैनपुरी जिला | मैनपुरी | 1868529 | 17.02% | 881 | 75.99 | 2760 | 670 |
53 | मथुरा जिला | मथुरा | 2547184 | 22.78% | 863 | 70.36 | 3333 | 761 |
54 | मऊ जिला | मऊ | 2205968 | 18.98% | 979 | 73.09 | 1713 | 1287 |
55 | मेरठ जिला | मेरठ | 3443689 | 14.89% | 886 | 72.84 | 2522 | 1342 |
56 | मिर्जापुर जिला | मिर्जापुर | 2496970 | 18.00% | 903 | 68.48 | 4522 | 561 |
57 | मुरादाबाद जिला | मुरादाबाद | 4772006 | 25.22% | 906 | 56.77 | 3718 | 1284 |
58 | मुजफ्फरनगर जिला | मुजफ्फरनगर | 4143512 | 16.94% | 889 | 69.12 | 4008 | 1033 |
59 | पीलीभीत जिला | पीलीभीत | 2031007 | 23.45% | 895 | 61.47 | 3499 | 567 |
60 | प्रतापगढ़ जिला | प्रतापगढ़ | 3209141 | 17.50% | 998 | 70.09 | 3717 | 854 |
61 | रायबरेली जिला | रायबरेली | 3405559 | 18.56% | 943 | 67.25 | 4609 | 739 |
62 | रामपुर जिला | रामपुर | 2335819 | 21.42% | 909 | 53.34 | 2367 | 987 |
63 | सहारनपुर जिला | सहारनपुर | 3466382 | 19.66% | 890 | 70.49 | 3689 | 939 |
64 | सम्भल (भीम नगर) जिला | सम्भल | * | * | * | * | * | * |
65 | संत कबीर नगर जिला | खलीलाबाद | 1715183 | 20.77% | 972 | 66.72 | 1442 | 1014 |
66 | संत रविदास नगर जिला | ज्ञानपुर | 1578213 | 16.58% | 955 | 68.97 | 960 | 1531 |
67 | शाहजहाँपुर जिला | शाहजहाँपुर | 3006538 | 18.00% | 872 | 59.54 | 4575 | 673 |
68 | शामली जिला | शामली | * | * | * | * | * | * |
69 | श्रावस्ती जिला | श्रावस्ती | 1117361 | -5.02% | 881 | 46.74 | 1948 | 572 |
70 | सिद्धार्थ नगर जिला | नौगढ़ | 2559297 | 25.45% | 976 | 59.25 | 2751 | 882 |
71 | सीतापुर जिला | सीतापुर | 4483992 | 23.88% | 888 | 61.12 | 5743 | 779 |
72 | सोनभद्र जिला; | राबर्ट्सगंज | 1862559 | 27.27% | 918 | 64.03 | 6788 | 274 |
73 | सुल्तानपुर जिला | सुल्तानपुर | 3797117 | 18.11% | 983 | 69.27 | 4436 | 855 |
74 | उन्नाव जिला | उन्नाव | 3108367 | 15.11% | 907 | 66.37 | 4561 | 682 |
75 | वाराणसी जिला | वाराणसी | 3676841 | 17.15% | 913 | 75.6 | 1535 | 2399 |
उत्तर प्रदेश में कितने जिले है
उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले है, जनसँख्या में सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कुशीनगर जिला है, उत्तर प्रदेश के ज़िलों की जानकारी ऊपर सारणी में दी गयी है।
दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव परिणाम
निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल का नाम | मत | द्वितीय विजेता | दल का नाम | मत | अंतर(मार्जिन) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नरेला | शरद चौहान | आप | 96143 | नीलदमन खत्री | भाजपा | 55851 | 40292 |
2 | बुराड़ी | संजीव झा | आप | 124724 | गोपाल झा | भाजपा | 56774 | 67950 |
3 | तिमारपुर | पंकज पुष्कर | आप | 64477 | रजनी अब्बी | भाजपा | 43830 | 20647 |
4 | आदर्श नगर | पवन शर्मा | आप | 54026 | राम किशन सिंघल | भाजपा | 33285 | 20741 |
5 | बादली | अजेश यादव | आप | 72795 | राजेश यादव | कांग्रेस | 37419 | 35376 |
6 | रिठाला | महिंद्रा गोयल | आप | 93470 | कुलवंत राणा | भाजपा | 64219 | 29251 |
7 | बवाना | वेद प्रकाश | आप | 109259 | गगन सिंह | भाजपा | 59236 | 50023 |
8 | मुंडका | सुखबीर दलाल | आप | 94206 | आजाद सिंह | भाजपा | 53380 | 40826 |
9 | किराड़ी | ऋतुराज झा | आप | 97727 | अनिल झा | भाजपा | 52555 | 45172 |
10 | सुल्तानपुर माजरा | संदीप | आप | 80269 | प्रभु दयाल साई | भाजपा | 15830 | 64439 |
11 | नांगलोई जाट | रघुवेंद्र शौक़ीन | आप | 83259 | मनोज शौकीन | भाजपा | 46235 | 37024 |
12 | मंगोलपुरी | राखी बिरला | आप | 60534 | राज कुमार चौहान | कांग्रेस | 37835 | 22699 |
13 | रोहिणी | विजेंद्र गुप्ता | भाजपा | 59866 | चरण लाल गुप्ता | आप | 54499 | 5367 |
14 | शालीमार बाग | बन्दना कुमारी | आप | 62656 | रेखा गुप्ता | भाजपा | 51678 | 10978 |
15 | शकूर बस्ती | सत्येन्द्र जैन | आप | 51530 | एस.सी. वत्स | भाजपा | 48397 | 3133 |
16 | त्रि नगर | जितेंद्र तोमर | आप | 63012 | नंद किशोर गर्ग | भाजपा | 40701 | 22311 |
17 | वज़ीरपुर | सुरेश भारद्वाज | आप | 61208 | डॉ महेंद्र नागपाल | भाजपा | 39164 | 22044 |
18 | मॉडल टाउन | अखिलेश पति त्रिपाठी | आप | 54628 | विवेक गर्ग | भाजपा | 37922 | 16706 |
19 | सदर बाजार | सोमदत्त | आप | 67507 | प्रवीण कुमार जैन | भाजपा | 33192 | 34315 |
20 | चांदनी चौक | अलका लम्बा | आप | 36756 | सुमन कुमार गुप्ता | भाजपा | 18469 | 18287 |
21 | मटिया महल | असीम अहमद खान | आप | 47584 | शकील अंजुम | कांग्रेस | 21488 | 26096 |
22 | बल्लीमारान | इमरान हुसैन | आप | 57118 | श्याम मोरवाल | भाजपा | 23241 | 33877 |
23 | करोल बाग | विशेष रवि | आप | 67429 | योगेंद्र चंदोलिया | भाजपा | 34549 | 32880 |
24 | पटेल नगर | हजारी लाल चौहान | आप | 68868 | कृष्णा तीरथ | भाजपा | 34230 | 34638 |
25 | मोती नगर | शिव चरण गोयल | आप | 60223 | सुभाष सचदेवा | भाजपा | 45002 | 15221 |
26 | मादीपुर | गिरीश सोनी | आप | 66571 | राजकुमार फुलवरिया | भाजपा | 37184 | 29387 |
27 | राजौरी गार्डन | जरनैल सिंह | आप | 54916 | मनजिंदर सिंह सिरसा | एसएडी | 44880 | 10036 |
28 | हरि नगर | जगदीप सिंह | आप | 65814 | अवतार सिंह हिट | भाजपा | 39318 | 26496 |
29 | तिलक नगर | जरनैल सिंह | आप | 57180 | राजीव बब्बर | भाजपा | 37290 | 19890 |
30 | जनकपुरी | राजेश ऋषि | आप | 71802 | प्रो जगदीश मुखी | भाजपा | 46222 | 25580 |
31 | विकासपुरी | महेंद्र यादव | आप | 132437 | संजय सिंह | भाजपा | 54772 | 77665 |
32 | उत्तम नगर | नरेश बाल्यान | आप | 85881 | पवन शर्मा | भाजपा | 55462 | 30419 |
33 | द्वारका | आदर्श शास्त्री | आप | 79729 | प्रदुमन राजपूत | भाजपा | 40363 | 39366 |
34 | मटियाला | गुलाब सिंह | आप | 127665 | राजेश गहलोत | भाजपा | 80661 | 47004 |
35 | नजफगढ़ | कैलाश गहलोत | आप | 55598 | भरत सिंह | इनेलो | 54043 | 1555 |
36 | बिजवासन | देवेन्द्र सेहरावत | आप | 65006 | सत्यप्रकाश राणा | भाजपा | 45470 | 19536 |
37 | पालम | भावना गौर | आप | 82637 | धरम देव सोलंकी | भाजपा | 51788 | 30849 |
38 | दिल्ली कैंट | सुरेंद्र सिंह | आप | 40133 | करण सिंह तंवर | भाजपा | 28935 | 11198 |
39 | राजेन्द्र नगर | विजेंदर गर्ग विजय | आप | 61354 | आर.पी. सिंह | भाजपा | 41303 | 20051 |
40 | नई दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आप | 57213 | नुपुर शर्मा | भाजपा | 25630 | 31583 |
41 | जंगपुरा | प्रवीण कुमार | आप | 43927 | मनिंदर सिंह धीर | भाजपा | 23477 | 20450 |
42 | कस्तूरबा नगर | मदन लाल | आप | 50766 | रवींद्र चौधरी | भाजपा | 34870 | 15896 |
43 | मालवीय नगर | सोमनाथ भारती | आप | 51196 | डॉ नंदिनी शर्मा | भाजपा | 35299 | 15897 |
44 | आर.के. पुरम | प्रमिला टोकस | आप | 54645 | अनिल शर्मा | भाजपा | 35577 | 19068 |
45 | महरौली | नरेश यादव | आप | 58125 | सरिता चौधरी | भाजपा | 41174 | 16951 |
46 | छतरपुर | करतार सिंह तंवर | आप | 67645 | ब्रह्म सिंह तंवर | भाजपा | 45405 | 22240 |
47 | देवली | प्रकाश जरवल | आप | 96530 | अरविंद कुमार | भाजपा | 32593 | 63937 |
48 | अम्बेडकर नगर | अजय दत्त | आप | 66632 | अशोक चौहान | भाजपा | 24172 | 42460 |
49 | संगम विहार | दिनेश मोहनिया | आप | 72131 | शिव चरण लाल गुप्ता | भाजपा | 28143 | 43988 |
50 | ग्रेटर कैलाश | सौरभ भरद्वाज | आप | 57589 | राकेश कुमार गुलिया | भाजपा | 43006 | 14583 |
51 | कालकाजी | अवतार सिंह | आप | 55104 | हरमीत सिंह कालका | भाजपा | 35335 | 19769 |
52 | तुगलकाबाद | साही राम | आप | 64311 | विक्रम बिधूड़ी | भाजपा | 30610 | 33701 |
53 | बदरपुर | एन डी शर्मा | आप | 94242 | रामवीर सिंह बिधूड़ी | भाजपा | 46659 | 47583 |
54 | ओखला | अमानतुल्लाह खान | आप | 104271 | ब्रह्म सिंह | भाजपा | 39739 | 64532 |
55 | त्रिलोकपुरी | राजू धींगान | आप | 74907 | किरण वैद्यया | भाजपा | 45153 | 29754 |
56 | कोंडली | मनोज कुमार | आप | 63185 | हुकुम सिंह | भाजपा | 38426 | 24759 |
57 | पटपड़गंज | मनीष सिसोदिया | आप | 75477 | विनोद कुमार बिन्नी | भाजपा | 46716 | 28761 |
58 | लक्ष्मी नगर | नितिन त्यागी | आप | 58229 | बी बी त्यागी | भाजपा | 53383 | 4846 |
59 | विश्वास नगर | ओमप्रकाश शर्मा | भाजपा | 58124 | अतुल गुप्ता | आप | 47966 | 10158 |
60 | कृष्णा नगर | एस.के. बग्गा | आप | 65919 | किरण बेदी | भाजपा | 63642 | 2277 |
61 | गांधी नगर | अनिल बाजपेयी | आप | 50946 | जितेंद्र | भाजपा | 43464 | 7482 |
62 | शाहदरा | राम निवास गोयल | आप | 58523 | जितेंदर सिंह शुंठी | भाजपा | 46792 | 11731 |
63 | सीमापुरी | राजेंद्र गौतम | आप | 79777 | करम वीर चंदेल | भाजपा | 30956 | 48821 |
64 | रोहतास नगर | सरिता सिंह | आप | 62209 | जितेंद्र महाजन | भाजपा | 54335 | 7874 |
65 | सीलमपुर | मोहम्मद इशराक़ (भूरे भाई) | आप | 57302 | संजय जैन | भाजपा | 29415 | 27887 |
66 | घोंडा | श्री दत्त शर्मा | आप | 60906 | साहिब सिंह चौहान | भाजपा | 52813 | 8093 |
67 | बाबरपुर | गोपाल राय | आप | 75928 | नरेश गौर | भाजपा | 40440 | 35488 |
68 | गोकलपुर | फतेह सिंह | आप | 71240 | रंजीत सिंह | भाजपा | 39272 | 31968 |
69 | मुस्तफाबाद | जगदीश प्रधान | भाजपा | 58388 | हसन अहमद | कांग्रेस | 52357 | 6031 |
70 | करावल नगर | कपिल मिश्रा | आप | 101865 | मोहन सिंह बिष्ट | भाजपा | 57434 | 44431 |

भारत का राजनीतिक नक्शा
India Political Map in Hindi
